| |
TRANSMISSION | |
Fabricant du moteur | John Deere |
Modèle de moteur | PowerTech PSS 9,0 l |
Régime nominal, tr/min | 2000 |
Puissance du moteur, kW (ch) | 213 (286) |
Puissance du moteur - Nette, kW (ch) | 213 (286) |
Couple moteur, Nm | 1270 |
Galets de soutien - Chaque côté | 2 |
Galets de chenille - Chaque côté | 9 |
Largeur des patins, mm | 610 |
DIMENSIONS | |
Longueur de l’unité de base, m | 4,9 |
Hauteur au-dessus de la cabine, mm | 3460 |
Largeur totale, mm | 3300 |
Dépassement du train arrière - Sur le côté, mm | 290 |
Longueur de chenille au sol, mm | 3830 |
Rayon de pivotement de queue, mm | 1940 |
Garde au sol, mm | 779 |
Largeur de la superstructure, mm | 3150 |
Diamètre de la chenille, mm | 2690 |
CAPACITÉS | |
Réservoir de carburant, l | 870 |
Réservoir hydraulique, l | 122 |
Puissance de l’alternateur, A | 200 |
PERFORMANCE | |
Vitesse de déplacement, km/h | 4,3 |
Force de traction, kN | 322 |
Capacité de relevage - Portée maximale, kg | 5540 |
Tête d’abattage de référence | FS22B |
Diamètre d’abattage, mm | 559 |
Type de scie principale de référence | Disque |
Type de tête de référence | Abattage |
Rayon de coupe - Maximum, mm | 8490 |
Rayon de coupe - Minimum, mm | 3830 |
Andain de coupe horizontal, mm | 4660 |
Tension du système, V | 24 |
Type de pompe | À piston axial à cylindrée variable |
Débit de pompe, l/min | 494 |
POIDS | |
Poids de fonctionnement, kg | 31 600 |