X380Tondeuses autoportées et tracteurs de jardin
- Engagement du carter de coupe : électrique
- Pédales « Twin Touch »
- Régulateur de vitesse
- Tableau de bord moderne

La X380 se conduit comme un rêve et coupe comme une championne. Une molette pratique vous permet de régler la hauteur de coupe par pas de 6 mm sans quitter le confort de votre siège. Vous aimerez la console épurée rappelant une voiture, les commandes à la disposition ergonomique et les pédales de contrôle de la transmission hydrostatique Twin Touch™ faciles à utiliser qui vous permettent de contrôler la direction et la vitesse sans devoir lever votre pied de la plateforme.
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere X380 Tondeuses autoportées et tracteurs de jardin |
| Moteur - Puissance | À 3 350 tr/min, 13,8 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur - Fabricant/modèle | FS651V | |||
| Type boîte-pont | K58 hydrostatique intégré avec transmission | |||
| Boîte-pont - Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
| Pneus arrière | 55,8 x 27,9-25,4 cm (22 x 11-10 po) | |||
| Type de direction | Manuelle, à pignon-crémaillère | |||
| Type de système de relevage | Pédale avec assistance par ressort réglable | |||
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
|||
| Garantie |
| Puissance | À 3 350 tr/min, 13,8 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | FS651V | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Bicylindre en V, chemises en fonte | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Leviers distincts, retour automatique du volet de départ | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Sec, peut être remplacé par une grille de prénettoyage en mousse | |||
| Vidange d’huile | Aucun outil |
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Jauge de carburant | Jauge sur tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Ouverture de remplissage de carburant | Sur l’aile gauche, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
| Batterie | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Système de charge | Alternateur sur volant-moteur, régulé, 15 amp | |||
| Démarreur | Bendix | |||
| Compteur horaire | Oui | |||
| Phares principaux | Deux de série | |||
| Feux arrière ou réflecteur | Non | |||
| Feux de marche arrière | Non | |||
| Phares de travail arrière | Non | |||
| Prise 12 V | Accessoire en option |
| Type | K58 hydrostatique intégré avec transmission | |||
|---|---|---|---|---|
| Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
| Régulateur de vitesse | Oui, le levier est sur le tableau de bord | |||
| Refroidisseur d'huile | Ailettes et ventilateur sur le carter-pont | |||
| Filtre à huile | Oui, interne | |||
| Blocage du différentiel | Non | |||
| Vitesse en marche avant | 0 à 10 km/h 0 à 6,2 mph |
|||
| Vitesse en marche arrière | 0 à 5,6 km/h 0 à 3,5 mph |
|||
| Freins | À disques humides internes |
| Cadre | Soudé et renforcé | |||
|---|---|---|---|---|
| Apprêt/peinture | Revêtement électrophorétique/en poudre | |||
| Support de masses | Arrière de série, avant en option : chacune peut supporter jusqu’à quatre masses Quik-Tatch de 19 kg 42 lb |
|||
| Crochet d’attelage | Non | |||
| Essieu avant | En fonte | |||
| Bagues de fusées | Non | |||
| Pneus avant | 38,1 x 16,5-20,3 cm (15 x 6,5-8 po) | |||
| Pneus arrière | 55,8 x 27,9-25,4 cm (22 x 11-10 po) | |||
| Matériau du capot | Matériau de capot moteur coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
| Matériau du carter de coupe | Acier estampé | |||
| Tapis de sol | Caoutchouc anti-dérapant | |||
| Espace de rangement | Sur l'aile et sous le siège | |||
| Étiquette d’intervalle d’entretien | Oui | |||
| Poignées sur les ailes | Non | |||
| Porte-gobelet | Oui | |||
| Montage d'équipement | Oui, renforcé |
| Type | Manuelle, à pignon-crémaillère | |||
|---|---|---|---|---|
| Quatre roues directrices | Non disponible sur ce modèle | |||
| Volant de direction | 35,6 cm 14 in. |
|||
| Volant inclinable | Non | |||
| Rayon de braquage | 40,6 cm 16 in. |
|||
| Rayon du cercle non coupé | Tondeuse 48A, 53,3 cm 21 in. |
| Type | À dossier ouvert | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du dossier du siège | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Accoudoirs | Non | |||
| Réglage longitudinal | En position assise, 17,8 cm 7 in. |
|||
| Suspension de siège | Deux ressorts hélicoïdaux, réglage à trois positions sans outil selon le poids de l'opérateur |
| Type | Pédale avec assistance par ressort réglable | |||
|---|---|---|---|---|
| Raccords hydrauliques | Non | |||
| Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 2,5 à 10,2 cm 1 à 4 in. |
|||
| Hauteur de coupe par crans | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Hauteur de coupe préréglée | Oui |
| Type | Éjection latérale | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | 122 cm 48 in. |
|||
| Opérateur d’équipement | Coque du carter en acier estampé | |||
| Matériau du carter de la tondeuse | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
| Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
| Système d’entraînement de la tondeuse | Courroie en ligne, prise de force électrique | |||
| Roues de tondeuse | Quatre | |||
| Réglage des roues de la tondeuse | Broche à ressort à sept positions | |||
| Réglage du niveau de la tondeuse | Orifices de réglage précis et jauge intégrée de mise à niveau du carter |
| Type | Glissement sous le tracteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Bras de traction avant | Fixés à l’aide de goupilles élastiques en deux points | |||
| Bras de traction arrière | 2 broches en J à ressort | |||
| Pivotement des roues de la tondeuse | Oui | |||
| Système d'entraînement | Courroie double |
| Répond aux normes ANSI | Oui | |||
|---|---|---|---|---|
| Répond aux normes OPEI | Oui | |||
| Protection de recul | Option d'utilisation de l'équipement en marche arrière (RIO) | |||
| Vidéo de sécurité | Oui |
| Remarques | Capot moteur monobloc pour un accès facilité pour l’entretien, moulé et coloré, réduisant les sons et à l’épreuve de la rouille et des déformations Apprêt de revêtement électrophorétique durable et fini de peinture en poudre |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie |
| Tondeuses | 48A | |||
|---|---|---|---|---|
| Sac récupérateur d’herbe arrière | ||||
| Système de récupération alimenté | Soufflante Power Flow™ | |||
| Système de mulching | Oui | |||
| Râteau à dents avant | 96,5, 116,8, 137,2 cm 38, 46, 54 in. |
|||
| Lame frontale | 111,8 et 125 cm 44 et 49 in. |
|||
| Lame à montage central | ||||
| Souffleuse à neige | 111,8 cm 44 in. |
|||
| Balai rotatif | 120 cm 47 in. |
|||
| Rotoculteur | ||||
| Attelage à manchon | ||||
| Attelage 3 points | ||||
| Prise de force (PDF) arrière | ||||
| Charrue à versoir | ||||
| Décapeuse | ||||
| Cultivateur | ||||
| Lame arrière | ||||
| Herse à disques | ||||
| Râteau d’entretien paysager | ||||
| Pulvérisateur | ||||
| Éparpilleur | À traction, 80 kg 175 lb |
|||
| Pare-chocs avant | Option de pare-chocs stylisé | |||
| Pare-broussailles | Oui | |||
| Protection contre intempéries | ||||
| Pare-soleil | ||||
| Barre d’attelage arrière | ||||
| Support de benne | ||||
| Bandes sur gazon | ||||
| Pelle pour tracteur | ||||
| Chargeur frontal | ||||
| Autres équipements | ||||
| Outils tractés à l'arrière |
| Hauteur | 109,2 cm 43 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longueur hors tout | 182,9 cm 72 in. |
|||
| Empattement | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Largeur avec tondeuse | 159 cm 62,5 in. |
|||
| Largeur avec tondeuse (déflecteur relevé pour le rangement) | 136 cm 53,6 in. |
|||
| Largeur sans tondeuse | 97,8 cm 38,5 in. |
|||
| Poids | 299 kg 659 lb |
| Date de référence |
|---|