
Betere dorsprestaties onder zware omstandigheden: Het unieke dorssysteem met meerdere trommels, waarbij de gewassen boven de achterste slaglijst doorstromen, zorgt voor een gelijkmatige gewasstroom zonder scherpe bochten of abrupte veranderingen van richting. Hierdoor wordt een uitstekende graan- en strokwaliteit gegarandeerd en is er minder vermogen vereist.
De Tangential Plus Separator met 800 mm is één van de grootste op de markt en biedt meer afscheiding. En voor het dorsseizoen van 2019 hebben we de Tangential Plus onderste dorskorf ontworpen met 10% meer prestaties.
| Motortype | John Deere PowerTech? PSS-motor | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 202 kW 271 hp |
|||
| Inhoud brandstoftank | 800 L 211,3 gal. |
|||
| Rotorlengte | 140 cm 55,1 in. |
|||
| Rotordiameter | 66 cm 26 in. |
|||
| Oppervlak dorskorf | 1,13 m2 12,2 sq ft |
|||
| Scheidingsoppervlak | 3,3 m2 35,5 sq ft |
|||
| Afmetingen graantank | 8.0 L 227 bu 10.0 L 284 bu |
|||
| Lossnelheid | 88 L/s 2,5 bu/sec Gemiddeld: 115 L/s 3,3 bu/sec Max: 125 L/s 3,55 bu/sec |
| Motortype | John Deere PowerTech PSS-motor | |||
|---|---|---|---|---|
| Emissieniveau | Final Tier 4 (FT4) | |||
| Nominaal toerental | 2200 rpm | |||
| Nominaal vermogen | 202 kW 271 hp |
|||
| Vermogenstoename bij nominaal motortoerental | 22 kW 30 hp |
|||
| Inhoud brandstoftank | 800 L 211,3 gal. |
|||
| Motorserie |
| Aandrijving | Vaste | |||
|---|---|---|---|---|
| Toevoerketting, sleuventype | Zware ketting | |||
| Breedte | ||||
| Lengte | 1,85 m 6,07 ft |
|||
| Stenenopvangbak | Reverser 59 kW 80 hp Standaard |
| Type dorsmechanisme | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rotorlengte | 140 cm 55,1 in. |
|||
| Rotordiameter | 66 cm 26 in. |
|||
| Toerentalbereik rotor | ||||
| Oppervlak dorskorf | 1,13 m2 12,2 sq ft |
|||
| Scheidingsoppervlak | 3,3 m2 35,5 sq ft |
|||
| Oppervlak uitwerprooster | ||||
| Opervlak voordoorskorf | ||||
| Trommelbreedte | 140 cm 55,1 in. |
|||
| Trommeldiameter | 66 cm 26 in. |
|||
| Bereik trommelsnelheid |
| Voorste kafscheider | Dyna-Flo™ Plus-transportvijzel met verstelbare voor-kortstrozeef en kortstrozeef, zeef | |||
|---|---|---|---|---|
| Verlengstuk voorste kafscheider | ||||
| Voorreinigend | 0,47 m2 5,06 ft |
|||
| Kafscheider | 2,54 m2 27,3 sq ft |
|||
| Zeef | 2,19 m2 23,6 sq ft |
|||
| Toerental van reinigingsventilator | Regelmatige snelheid: 550 - 1350 rpm Langzame snelheid: 300 - 600 rpm |
| Afmetingen graantank | 8.0 L 227 bu 10.0 L 284 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Lengte losvijzel | 5,2 m 17 ft 5,6 m 18,5 ft 6,5 m 21,5 ft |
|||
| Lossnelheid | 88 L/s 2,5 bu/sec Gemiddeld: 115 L/s 3,3 bu/sec Max: 125 L/s 3,55 bu/sec |
| Land | Duitsland |
|---|
| Datum dat de informatie verzameld is |
|---|